เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์
| เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ | ||||
| Size | B(mm) | A(mm) | Thickness(t) | Weight (Kg)* |
| 1″ x 1″ | 25 | 25 | 1.00 | 4.45 |
| 1¼” x 1¼” | 32 | 32 | 1.00 | 5.49 |
| 1½” x 1½” | 38 | 38 | 1.00 | 6.95 |
| 2″ x 2″ | 50 | 50 | 1.00 | 9.31 |
| 3″ x 3″ | 75 | 75 | 1.00 | 14.10 |
| 4″ x 4″ | 100 | 100 | 1.00 | 18.86 |
| 2″ x 1″ | 50 | 25 | 1.00 | 6.85 |
| 3″ x 1½” | 75 | 38 | 1.00 | 10.70 |
| 4″ x 2″ | 100 | 50 | 1.00 | 14.10 |
* น้ำหนักโดยประมาณ +/-

ข้อดี เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel)
- ลด ค่าใช้จ่าย จากคุณสมบัติกันสนิม ช่วยลดค่าสีกันสนิม ค่าแรงงาน
- ลด เวลา ลดขั้นตอนป้องกันสนิม ทำให้สามารถจบงานได้ไวขึ้น
- ลด การดูแล อายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต
- เพิ่ม ความแข็งแกรง กว่าเหล็กทั่วไป ด้วยระดับ Yield Strength 4500 KSC
| ความแตกต่าง เหล็กแต่ละประเภท | |||
| ชื่อเรียก | เหล็กดำ | เหล็กซิงค์/สังกะสี | เหล็กกัลวาไนซ์ |
| ตัวย่อ | CA | GA | GI |
| ลักษณะภายนอก | ดำด้าน | ขาวด้าน | เงิน ใส เงา |
| การป้องกันสนิม | ไม่กันสนิม | กันได้ไม่ดี | ป้องกันดีมาก |
| ความหนาชั้นเคลือบ | ไม่มี | 0-10 ไมครอน | 60-360 ไมครอน |
| ค่าความแข็ง (Strength) | 350-380 | 380-450 | 450 |
| คุณสมบัติ เมื่อใช้งาน | เชื่อมง่าย | เชื่อมยาก | เชื่อมง่าย |
| ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น | มีควัน กลิ่นเหม็น | ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น | |
| ทาสีง่าย | ทาสีติดยาก | ทาสีง่าย | |

